Longest River in the World
Nile River - 6,650 km (4,130 miles)
Largest River in the World (by volume of water that flows)
Amazon 6,800 km (4,200 miles)
What is the longest river in each continent?
| Africa | Nile (6.650 km or 4,130 miles) |
| Asia | Cháng Jiāng (Yangtze River) (6,418 km or 3,988 miles) |
| Europe | Volga (3,692 km or 2,294 miles) |
| North America | Mississippi – Missouri – Jefferson (6,275 km or 3,902 miles) |
| South America | Amazon (6,800 km or 4,200 miles) |
| Australia | Murray – Darling (3,672 km or 2,282 miles) |
What is the longest river in each country?
| Afghanistan | Helmand River |
| Albania | Drin River |
| Algeria | Chéliff River |
| Andorra | Gran Valira |
| Angola | Cubango River (Okavango River) |
| Argentina | Parana River |
| Armenia | Aras River |
| Australia | Murray River |
| Austria | Danube River |
| Azerbaijan | Kura River |
| Bangladesh | Surma River (Surma-Meghna) |
| Barbados | Bum River |
| Belarus | Dnieper River |
| Belgium | Scheldt River |
| Belize | Belize River |
| Benin | Ouémé River |
| Bhutan | Puna Tsang Chu River |
| Bolivia | Mamoré River |
| Bosnia and Herzegovina | Drina River |
| Botswana | Limpopo |
| Brazil | Rio Sao Francisco |
| Brunei Darussalam | Belait River |
| Bulgaria | Iskar |
| Burkina Faso | Mouhoun (Black Volta) |
| Cambodia | Mekong River |
| Cameroon | Sanaga River |
| Canada | Mackenzie River |
| Chad | Chari River |
| Chile | Loa River |
| China | Yangtze River (Chang Jiang) |
| Colombia | Magdalena River |
| Congo | Congo River |
| Costa Rica | Río Térraba |
| Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | Bandama River |
| Croatia | Sava River |
| Cuba | Río Cauto |
| Cyprus | Pedieos River |
| Czech Republic | Vltava River |
| Denmark | Gudenåen |
| Ecuador | Napo River |
| Egypt | Nile River |
| El Salvador | Rio Lempa |
| England | River Thames |
| Eritrea | Tekeze River |
| Estonia | Pärnu River |
| Ethiopia | Awash River |
| Finland | Kemijoki River |
| France | Loire river |
| Germany | Rhine river |
| Ghana | Volta River |
| Greece | Haliacmon river (Aliakmon) |
| Guatemala | Motagua River |
| Guyana | Esequibo River |
| Haiti | Artibonite River |
| Honduras | Patuca River |
| Hungary | Tisza River |
| Iceland | ThjórsÁ River |
| India | Ganga River (River Ganges) |
| Indonesia | Kapuas River |
| Iran | Karun River |
| Iraq | Euphrates River |
| Ireland | River Shannon |
| Israel | River Jordan |
| Italy | Po River |
| Jamaica | Rio Minho |
| Japan | Shinano River |
| Jordan | Jordan River |
| Kazakhstan | Irtysh River |
| Kenya | Tana River |
| Korea, South | Nakdong River |
| Korea, North | Amnok River |
| Kyrgyzstan | River Naryn |
| Laos | Mekong river |
| Latvia | Gauja River |
| Lebanon | Litani River |
| Lesotho | Senqu River |
| Liberia | Cavalla River |
| Liechtenstein | Rhine River |
| Lithuania | Nemunas River |
| Luxembourg | Sauer River |
| Madagascar | Mangoky River |
| Malawi | Shire River |
| Malaysia | Rajang River |
| Mexico | Rio Grande (Río Bravo) |
| Mongolia | Orkhon River |
| Montenegro | Tara River |
| Morocco | Draa River |
| Mozambique | Zambezi River |
| Myanmar (Burma) | Irrawaddy River (Ayeyarwady River) |
| Namibia | Fish River |
| Nepal | Karnali River |
| Netherlands | Rijn (Rhine River) |
| New Zealand | Waikato River |
| Nicaragua | Rio Coco |
| Nigeria | River Niger |
| Norway | Glomma River |
| Pakistan | Indus River |
| Panama | Chucunaque River |
| Paraguay | Paraná River |
| Peru | Ucayali River |
| Philippines | Cagayan River |
| Poland | Vistula (Wisla) |
| Portugal | Tagus River (Tejo) |
| Romania | Danube River |
| Russia | Volga River |
| Rwanda | Kagera River |
| Scotland | River Tay |
| Senegal | Senegal River |
| Serbia | Danube River |
| Sierra Leone | River Rokel |
| Singapore | Kallang River |
| Slovakia | Vah River |
| Slovenia | Sava River |
| Somalia | Jubba-Shebelle River |
| South Africa | Orange River (Senqu River) |
| Spain | Ebro River |
| Sri Lanka | Mahaweli River |
| Sweden | Göta älv-Klarälven River |
| Switzerland | Rhine River |
| Tanzania | Ruvuma River |
| Thailand | Chi River |
| Tunisia | Medjerda River |
| Turkey | Kizilirmak River |
| Uganda | Nile River |
| Ukraine | Dnipro River |
| United Kingdom | River Severn |
| United States | Missouri River |
| Uruguay | Río Negro |
| Uzbekistan | Amu Darya River |
| Venezuela | Orinoco River |
| Viet Nam | Mekong River |
| Zambia | Zambezi River |
| Zimbabwe | Zambezi River |


























